Olá, bem-vindo à Gaia Natural
faleconosco@gaianatural.com.br
ou 2x de R$ 1,79 com juros
As combinações acima não possuem estoque.
por: R$ 3,49
Quantidade
+
-
COMPRAR
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
Valor Energético | 100 Kcal = 420 kJ | 5% |
---|---|---|
Carboidratos | 9 g | 2% |
Açúcares | 0.5 g | ** |
Proteínas | 3.6 g | 7% |
Gorduras Totais | 5.5g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1.2g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2.5 g | 10% |
Cálcio | 279 mg | 24% |
Sódio | 26.2 mg | 1% |
Ingredientes | 70% AMENDOIM TORRADO, MALTODEXTRINA | |
Avisos | ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM PODE CONTER CASTANHA DE CAJU. |
PRODUTOS RELACIONADOS